联系电话:
0519-82526070





| 参数 | BS-1E | BS-2E | BS-2F | BS-4G |
| 溶量 | 140L | 190L | 280L | 420L |
| 温控仪领域 | 5-60℃ | |||
| 温控仪控制精度 | ±1℃ | |||
| 振荡器的速度 | 20mm(旋回) | |||
| 振荡器组数 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| (单层2组铁托盘,自由振荡加速度分别为调节) | (双层2组铁托盘,振荡器时间分别是能自由调节) | |||
| 三层装瓶量 | 烧杯: | 烧杯: | 烧杯: | 烧杯: |
| (此装瓶量为上用车床夹具数学模型、弹黄总数会少某些) | 50ml×35只 | 50ml×35只 | 50ml×35只 | 50ml×35只 |
| 100ml×30只 | 100ml×30只 | 100ml×30只 | 100ml×30只 | |
| 250ml×20只 | 250ml×20只 | 250ml×20只 | 250ml×20只 | |
| 500ml×12只 | 500ml×12只 | 500ml×12只 | 500ml×12只 | |
| 1000ml×6只 | 1000ml×6只 | 1000ml×6只 | 1000ml×6只 | |
| 2000ml×4只 | 2000ml×4只 | |||
| 托板图片尺寸 | 440*330mm | 440*330mm*2 | 440*330mm*2 | 440*330mm*4 |
| (层高为30cm) | (层高为30cm) | |||
| 烧水热效率 | 300W | 300W | 400W | 600W |
| 冷库电机功率 | 130W | 130W | 180W | 240W |
| 电源线 | 交流220V50Hz | |||
| 注:双层线路衡温摇床可利用客人需要做订做 | ||||
上一产品:BS-1E恒温振荡培养箱
下一产品:HB-LS6U水质硫化物酸化吹气仪